產(chǎn)品規(guī)格: HL-40-CDKFXLN (12P)
產(chǎn)品價格: 來電咨詢
生產(chǎn)廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
性能強勁:名優(yōu)配件,二級能效,采暖制冷雙高效
模塊化運行:根據(jù)系統(tǒng)使用負荷情況,自動平均分配每個模塊機組的運行時間,從而提高機組的可靠性和壽命
多重保護:采用頻繁啟動保護、過熱保護、自動除霜保護等多重保護,大大提高機組的使用壽命
應用廣泛:工作范圍-35℃到49℃,可廣泛應用于東北、西北、青藏高原等各類大型商用場所
400-0619-569
詳細參數(shù) | |||
型號 | HL-40-CDKFXLN (12P) | ||
鈑金 | 頂吹/踱鋅噴涂 | ||
機身尺寸(W*D*H)mm | 854* 854*1920 | ||
壓縮機 | YW320C1*1 | ||
冷媒 | R410A | ||
電源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 高效罐換熱器/套管 | ||
蒸發(fā)器〔翅片) | U-3/φ7/25U管 | ||
經(jīng)濟器 | B3-22-20*1 | ||
儲液器 | 2.8L*1 | ||
氣液分離器 | 8L*1 | ||
機組接入電源線 | 3*10mm2+2*2.5mm2 | ||
干/濕球溫度 35℃/24℃, 額定進出水溫 度12℃/7℃ | 制冷量 | kW | 30.8 |
制冷輸入功率 | kW | 10 | |
制冷額定電流 | A | 19 | |
EER | (機組能效) | 3.08 | |
水流量 | (m/h) | 6.36 | |
干球溫度7℃ 濕球溫度6℃ 進出水溫度 40°C/45℃ | 制熱量 | kW | 38.8 |
制熱輸入功率 | kW | 11 | |
制熱額定電流 | A | 22 | |
COP | (機組能效) | 3.53 | |
水流量 | (m/h) | 8.01 | |
干球溫度 -12℃,濕球 溫度-13.5℃, 出水溫度41℃ | 制熱量 | kW | 24.6 |
制熱輸入功率 | kW | 10.7 | |
COP | 機組能效 | 2.3 | |
水流量 | m/h | 5.08 | |
干球溫度 -20°℃,出水 溫度41℃ | 制熱量 | kW | 20.2 |
制熱輸入功率 | kW | 10.2 | |
COP | 機組能效 | 1.98 | |
水流量 | m/h | 4.17 | |
防水等級 | IPX4 | ||
防觸電等級 | I類 | ||
噪音(dB(A)) | ≤66 | ||
凈重(kg) | 350 | ||
接管尺寸(mm) | DN32 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司